ASUS Zenbook DUO (2026): Dos pantallas OLED para la multitarea.
El nuevo ASUS Zenbook DUO está diseñado para usuarios que trabajan fuera de la oficina con múltiples ventanas, herramientas o aplicaciones creativas. Para ello, ASUS ha incorporado dos pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas con resolución 3K. Ambos paneles ofrecen una relación de aspecto de 16:10, una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y un brillo HDR máximo de hasta 1.000 nits.
En comparación con la generación anterior, el concepto de doble pantalla se ha rediseñado. Según ASUS, una bisagra de nuevo diseño reduce la distancia entre las dos pantallas en un 70 %. Al mismo tiempo, el chasis es un 5 % más compacto. Esto busca que trabajar con ambas pantallas resulte más natural, por ejemplo, al editar documentos, editar vídeos, programar o realizar presentaciones.
El teclado Bluetooth desmontable se conecta mediante el nuevo sistema de acoplamiento MagLatch. Los pines pogo retráctiles facilitan el acoplamiento y garantizan una conexión estable. Según el uso, el Zenbook DUO puede utilizarse como un portátil clásico, un dispositivo de doble pantalla, un ordenador de sobremesa o en modo presentación.
Procesador Intel Core Ultra Series 3 con hasta 50 TOPS NPU
ASUS ha optado por un procesador Intel Core Ultra Serie 3. La variante más potente incorpora un Intel Core Ultra X9 388H. La NPU integrada alcanza hasta 50 TOPS, mientras que ASUS especifica un rendimiento de IA de hasta 180 TOPS para toda la plataforma. Esto se complementa con gráficos Intel Arc, hasta 32 GB de RAM LPDDR5X y hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCIe 4.0.
El sistema de refrigeración también se ha rediseñado. Los ventiladores más grandes, con 97 aspas y entradas de aire fresadas con precisión, permiten un consumo de energía constante de hasta 45 vatios. ASUS afirma que esto representa un aumento del 28 % en el TDP en comparación con la generación anterior.
Para una mayor duración de la batería, ASUS ha instalado una batería de 99 Wh. Según el fabricante, es posible reproducir hasta 32 horas de vídeo local en modo de pantalla única y hasta 18 horas en modo de doble pantalla. En la práctica, la duración de la batería dependerá en gran medida del brillo, el modo de visualización y las aplicaciones utilizadas, como suele ser habitual.
Más sonido y mejores funciones de ScreenXpert.
Además de las pantallas, ASUS también destaca el sistema de audio. El Zenbook DUO incorpora seis altavoces con soporte Dolby Atmos, incluyendo woofers de doble diafragma y tweeters frontales integrados en la bisagra. Esto busca ofrecer un sonido mucho más envolvente para reuniones, presentaciones y reproducción multimedia.
El software ScreenXpert también detecta automáticamente cuando el dispositivo se abre más de 175 grados. En ese caso, se activan las funciones de compartir y anotar para presentar o comentar contenido en ambas pantallas.

ASUS Zenbook A16: Pantalla OLED de 16 pulgadas con un peso de tan solo 1,2 kilogramos.
El segundo modelo nuevo es el ASUS Zenbook A16. En lugar de dos pantallas, presenta un formato de 16 pulgadas especialmente ligero. Con un peso de tan solo 1,2 kilogramos, es inusualmente ligero para un portátil de este tamaño y está dirigido a usuarios que necesitan una pantalla grande pero no quieren cargar con un dispositivo pesado.
El chasis está fabricado en Ceraluminum, un material desarrollado por ASUS que, según el fabricante, combina la robustez de la cerámica con la maleabilidad del aluminio. La tapa, el marco del teclado y la base están fabricados íntegramente con este material. Además, cuenta con un revestimiento antihuellas diseñado para reducir las huellas dactilares y las manchas.
La pantalla ASUS Lumina OLED de 16 pulgadas, en su configuración más avanzada, ofrece una resolución de 2.880 x 1.800 píxeles, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y un brillo HDR máximo de hasta 1.100 nits. Cubre completamente la gama de colores DCI-P3 y cuenta con la certificación VESA DisplayHDR True Black 1000.
Snapdragon X2 Elite Extreme con 80 TOPS NPU
En el interior del Zenbook A16, la versión más potente incorpora el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos. La NPU Qualcomm Hexagon alcanza hasta 80 TOPS y está diseñada para acelerar las funciones de IA directamente en el dispositivo. ASUS describe el Zenbook A16 como el portátil Snapdragon más rápido y potente del mercado.
Según el modelo, las características incluyen hasta 48 GB de RAM LPDDR5X y una unidad SSD PCIe 4.0 de 1 TB. Además de la variante UX3607OA con Snapdragon X2 Elite Extreme, ASUS también ofrece una configuración UX3607QA con Snapdragon X1 26 100, 32 GB de RAM y una pantalla OLED WUXGA.
A pesar de su chasis ligero, el Zenbook A16 está diseñado para ofrecer una batería de larga duración. ASUS afirma que tiene una autonomía de más de 21 horas. La batería tiene una capacidad de 70 Wh y se carga mediante un adaptador de corriente USB-C de 130 o 68 vatios, según el modelo.
Conexiones, cámara y seguridad
El Zenbook A16 cuenta con dos puertos USB 4 compatibles con DisplayPort y Power Delivery, un puerto USB-A, HDMI 2.1, conector de audio de 3,5 mm y lector de tarjetas SD 4.0. La versión UX3607OA, más potente, es compatible con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, mientras que la variante UX3607QA incluye Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.
Para videollamadas, ASUS ha incluido una cámara Full HD con funcionalidad infrarroja para Windows Hello. Entre las funciones de seguridad se incluyen el firmware TPM, Microsoft Pluton, protección con contraseña de la BIOS y una cámara web infrarroja para reconocimiento facial.
Datos técnicos de un vistazo
| modelo | ASUS Zenbook DUO (UX8407AA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607QA) |
| Colores | Gris de Moher | Zabriskie Beige | Zabriskie Beige |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro/Windows 11 Hogar | Inicio de Windows 11 | Inicio de Windows 11 |
| Procesador | Intel Core Ultra X9 388H o Intel Core Ultra 9 386H | Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 | Snapdragon X X1 26 100 |
| Núcleos/hilos de CPU | 16 núcleos / 16 hilos | 18 núcleos / 18 hilos | 8 núcleos / 8 hilos |
| NPU | Intel NPU, hasta 50 TOPS | Qualcomm Hexagon NPU, hasta 80 TOPS | Qualcomm Hexagon NPU, hasta 45 TOPS |
| Horario de clases | Gráficos Intel Arc o Gráficos Intel | GPU Qualcomm Adreno | GPU Qualcomm Adreno |
| Mostrar | 2 pantallas OLED de 14 pulgadas, 3K, 2.880 x 1.800 píxeles, formato 16:10, táctil | Pantalla OLED de 16 pulgadas, 3K, 2.880 x 1.800 píxeles, formato 16:10 | Pantalla OLED de 16 pulgadas, WUXGA, 1.920 x 1.200 píxeles, formato 16:10 |
| frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 0,2 ms | 0,2 ms | 0,2 ms |
| brillo | Brillo máximo HDR de 500 nits, hasta 1.000 nits | Brillo máximo HDR de 500 nits, hasta 1.100 nits | 300 Nits |
| espacio de color | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | 95% DCI-P3 |
| Contraste | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 |
| profundidad de color | 1,07 mil millones de colores | 1,07 mil millones de colores | 1,07 mil millones de colores |
| Certificación de visualización | VESA DisplayHDR Negro verdadero 1000, validado por Pantone | VESA DisplayHDR True Black 1000, TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display | TÜV Rheinland, Exhibición de productos para el cuidado de la vista de SGS |
| Relación pantalla-cuerpo | 93% | 90% | 90% |
| la memoria principal | 32 GB LPDDR5X | 48 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X |
| Speicher | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 TB o 2 TB | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 TB | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
| Erweiterung | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| conexiones | 2 puertos Thunderbolt 4 con DisplayPort y suministro de energía, 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, 1 puerto HDMI 2.1 FRL, 1 conector de audio combinado de 3,5 mm. | 2 puertos USB 4.0 Gen 3 Tipo-C con DisplayPort y Power Delivery, 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1 puerto HDMI 2.1 TMDS, 1 conector de audio combinado de 3,5 mm, lector de tarjetas SD 4.0 | 2 puertos USB 4.0 Gen 3 Tipo-C con DisplayPort y Power Delivery, 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1 puerto HDMI 2.1 TMDS, 1 conector de audio combinado de 3,5 mm, lector de tarjetas SD 4.0 |
| Teclado y touchpad | Teclado chiclet suave iluminado, recorrido de tecla de 1,7 mm, panel táctil de precisión, tecla Copilot. | Teclado chiclet retroiluminado, recorrido de tecla de 1,3 mm, panel táctil de precisión, tecla Copilot. | Teclado chiclet retroiluminado, recorrido de tecla de 1,3 mm, panel táctil de precisión, tecla Copilot. |
| cámara | Cámara Full HD con función IR para Windows Hello | Cámara Full HD con función IR para Windows Hello | Cámara Full HD con función IR para Windows Hello |
| Audio | Micrófono de matriz, altavoces integrados, tecnología Smart Amp, compatibilidad con Cortana. | Micrófono de matriz, altavoces integrados, tecnología Smart Amp. | Micrófono de matriz, altavoces integrados, tecnología Smart Amp. |
| conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 |
| batería | 99 Wh, 4 celdas, iones de litio | 70 Wh, 3 celdas, iones de litio | 70 Wh, 3 celdas, iones de litio |
| PSU | Adaptador de corriente USB-C de 100 W | Adaptador de corriente USB-C de 130 W | Adaptador de corriente USB-C de 68 W |
| Peso | 1,65 kg | 1,20 kg | 1,10 kg |
| Dimensiones | 31,01 x 20,86 x 1,96 a 2,34 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 a 1,65 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 a 1,65 cm |
| Aplicaciones preinstaladas | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, Recuperación de ASUS | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, Recuperación de ASUS | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, Recuperación de ASUS |
| Características de MyASUS | Cancelación de ruido con IA, ASUS OLED Care, Actualización en vivo, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Bloqueo de teclas de función, Tru2Life, Splendid, Perfil del ventilador, Carga de salud de la batería, Diagnóstico del sistema | AdaptiveLock, cancelación de ruido con IA, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, bloqueo de teclas de función, Tru2Life, Splendid, perfil de ventilador, carga de salud de la batería, diagnóstico del sistema | AdaptiveLock, cancelación de ruido con IA, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, bloqueo de teclas de función, Tru2Life, Splendid, perfil de ventilador, carga de salud de la batería, diagnóstico del sistema |
| robustez | EE. UU. MIL-STD 810H | EE. UU. MIL-STD 810H | EE. UU. MIL-STD 810H |
| Certificaciones | RoHS, Energy Star | ALCANCE, RoHS | ALCANCE, RoHS |
| Seguridad | Firmware TPM, Microsoft Pluton, cámara web IR con soporte para Windows Hello | Firmware TPM, Microsoft Pluton, protección de contraseña de usuario al arrancar la BIOS, contraseña de usuario para la configuración de la BIOS, McAfee, cámara web IR con compatibilidad con Windows Hello. | Firmware TPM, Microsoft Pluton, protección de contraseña de usuario al arrancar la BIOS, contraseña de usuario para la configuración de la BIOS, McAfee, cámara web IR con compatibilidad con Windows Hello. |
| Opcional incluido en el alcance del suministro | Lápiz óptico con cargador inalámbrico y funda. | Manga | Manga |
Disponibilidad
Según ASUS, los modelos Zenbook DUO (2026) y Zenbook A16 ya están disponibles. El comunicado de prensa no menciona los precios para el mercado alemán. Ambos modelos se posicionan en el segmento premium.
Fuente: comunicado de prensa de ASUS






