Misma tecnología, nuevas viviendas
La Insta360 X5 Satin White presenta el mismo hardware que el modelo normal, incluido un sistema de doble sensor de 1/1,28 pulgadas que graba videos de 360 grados hasta 8K a 30 fps o 5,7K a 60 fps.
La cámara utiliza un sistema de triple chip AI y ofrece modos de grabación especiales como PureVideo para escenas con poca luz y AdaptiveTone, que ajusta automáticamente la exposición y los colores.
Nuevo diseño con accesorios adaptados
El cuerpo de la edición especial presenta un acabado blanco satinado brillante, complementado con detalles en naranja. Este diseño también se refleja en los accesorios incluidos, que incluyen una tapa de lente blanca y un estuche de transporte, así como un palo de selfie invisible de 114 cm de largo.
A pesar del diseño renovado, la versión en blanco satinado ofrece el mismo grado de protección que el modelo original. Es resistente al agua y al polvo IP68 y soporta inmersiones de hasta 15 m de profundidad sin necesidad de una carcasa adicional. Con la carcasa subacuática opcional, se pueden sumergir hasta 60 m, según el fabricante.
Las lentes frontales están protegidas por lentes reemplazables y resistentes a rayones. El parabrisas integrado está diseñado para garantizar una calidad de sonido óptima incluso a altas velocidades. Insta360 afirma tener una duración de batería de hasta 208 minutos con una resolución de 5,7K. La función de carga rápida carga la batería al 20 % en 80 minutos.
Centrarse en los flujos de trabajo móviles
Como antes, la X5 se centra en un flujo de trabajo de posproducción flexible. Las grabaciones de 360° se pueden recortar posteriormente para crear clips tradicionales. El modo InstaFrame permite la grabación en paralelo de un clip plano y el metraje completo de 360°. El metraje de vídeo se edita mediante la aplicación Insta360 o, opcionalmente, con Insta360 Studio para escritorio.
La suscripción "Insta360+" de la empresa incluye un año de almacenamiento en la nube. Este servicio permite realizar copias de seguridad, organizar grabaciones y editar y compartir desde el navegador mediante un enlace directo.
Datos técnicos de un vistazo
| característica | Insta360 X5 |
| tamaño del sensor | 1/1,28" |
| abertura | F / 2,0 |
| Brennweite | 6 mm |
| Resolución de vídeo de 360° | 8K: 7680×3840 a 30/25/24 fps 5,7K+: 5760×2880 a 30/25/24 fps 5,7K: 5760×2880 @ 60/50/48/30/25/24 fps 4K: 3840×1920 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps |
| Modo InstaFrame | 5,7K+: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 1080p: 30/25/24 fps |
| Modo PureVideo | 8K: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 4K: 30/25/24 fps |
| Vídeo de lente única | 4K: 60/50/30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| Vídeo de FreeFrame | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 60/50/30/25/24 fps |
| Modo I | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 120/100/60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| resolución de la imagen | Aprox. 72 MP (11904 × 5952), 18 MP (5888 × 2944) |
| formatos de vídeo | 360°: INSV, Lente única: MP4 |
| Formatos de foto | INSP, DNG (CRUDO) |
| modos de vídeo | 360°: Vídeo, PureVideo, InstaFrame, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop, Modo Calle Lente única: Vídeo, Estándar, Modo de primera persona, Bucle |
| Modos de fotos | Fotografía HDR, intervalo, lapso de estrellas, disparo continuo |
| perfiles de color | Vívido, Estándar, Plano |
| Yo-Registro | Ja |
| Codificación de vídeo | H.264, H.265 |
| tasa de bits máxima | 180 Mbit / s |
| Valor de exposición | ± 4EV |
| ISO | 100 – 6400 |
| Velocidad del obturador | Foto: 1/8000 – 120 s, Vídeo: 1/8000 – fps limitado |
| El balance de blancos | 2000 K - 10000 K |
| Modos de audio | Supresión de viento, mejora de voz, estéreo, audio de 360° |
| Formato de audio | 48 kHz, 16 bits, AAC |
| masa | 46 x 124,5 × 38,2 mm |
| Peso | 200 g |
| Farben | Negro noche, blanco satinado |
| tarjeta de memoria | MicroSD (UHS-I V30 o superior) |
| batería | 2400 mAh |
| tiempo de carga | 80% en 20 min, 100% en 35 min (9 V 3 A) |
| Tiempo de grabación | 8K 30 fps: 93 min Modo Resistencia 8K 24 fps: 115 min 5,7K 30 fps: 135 min Modo Resistencia 5,7K 24 fps: 208 min |
| operativo | -20 °C a +40 °C |
| resistencia al agua | 15 m (IP68), hasta 60 m con carcasa sumergible |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11a / n / ac |
| USB | USB-C (USB 3.0) |
| giroscopio | 6-Acsen |
| Montaje | Rosca de 1/4" |
| Dispositivos compatibles | iPhones con A12 o más nuevos (desde iPhone XS) Android con Snapdragon 845, Kirin 990 o Exynos 2200 o más reciente iOS ≥ 13 / Android ≥ 10 / HarmonyOS ≥ 2.0 |
| Compatibilidad con auriculares Bluetooth | SENA, Cardo, Airide, Lexin Moto, Vimoto, DJI Mic, Apple AirPods Pro 2, Huawei FreeBuds Pro 2, Samsung Galaxy Buds2, entre otros. |
Fuente: Nota de prensa









