Redmi Note 14 Pro+ 5G y Pro 5G: Los mejores modelos
Los dos modelos 5G Pro de la nueva serie de smartphones comparten muchas similitudes. Ambos están equipados con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que tiene una resolución de 1,5K y un brillo máximo de 3.000 nits. En la parte posterior hay un sistema de cámara AI de 200 MP con estabilización de imagen óptica (OIS) y zoom, que aumenta digitalmente hasta 30x en el Pro+.

Existen diferencias en los procesadores y el rendimiento de la batería:
- Redmi Note 14 Pro+ 5G: Equipado con el nuevo procesador Snapdragon 7s Gen 3, ofrece mucho rendimiento para aplicaciones y juegos. La batería de 5.110 mAh admite HyperCharge de 120 W y se carga completamente en solo 19 minutos.
- Redmi Note 14 Pro 5G: Con MediaTek Dimensity 7300 Ultra, también ofrece un rendimiento sólido. La batería de 5.110 mAh se carga con carga rápida de 45 W.

Redmi Note 14 Pro y Note 14 5G: La gama media
Los modelos Note 14 Pro y Note 14 5G ofrecen un rendimiento sólido y cámaras de alta calidad, pero están dirigidos más a compradores preocupados por el precio.

El Redmi Note 14 Pro también tiene una cámara de 200 MP e incluso la batería más grande de la serie con 5.500 mAh. Se carga con Carga Rápida de 45W.
A su lado está el Redmi Note 14 5G con una cámara principal de 108 MP y un procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra. La batería tiene una capacidad de 5.110 mAh y también se carga a 45W.

Redmi Note 14: el modelo básico
Por último, pero no menos importante, está el Redmi Note 14. Ofrece una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, una cámara principal de 108 MP y una generosa batería de 5.500 mAh que se carga a 33W. Con un precio a partir de 199,90 €, es el modelo más barato de la serie.

Para no perder la pista, aquí tenéis todas las especificaciones en la tabla comparativa:
modelo | Redmi Note 14 Pro + | redmi nota 14 pro 5g | Notas redmi 14 Pro | Redmi Note 14 5G | Redmi Nota 14 |
Pantalla | AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K (2712 x 1220), 120 Hz, 3000 nits, Gorilla Glass Victus 2 | AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K (2712 x 1220), 120 Hz, 3000 nits, Gorilla Glass Victus 2 | Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, FHD+ (2400 x 1080), 120 Hz, 1800 nits, Gorilla Glass Victus 2 | Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, FHD+ (2400 x 1080), 120 Hz, 2100 nits, Gorilla Glass 5 | Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, FHD+ (2400 x 1080), 120 Hz, 1800 nits, Gorilla Glass 5 |
Procesador | Snapdragon 7s Generación 3 (4 nm) | MediaTek Dimensidad 7300-Ultra (4 nm) | MediaTek Helio G100-Ultra (6nm) | MediaTek Dimensidad 7025-Ultra (6 nm) | MediaTek Helio G99-Ultra (6nm) |
Speicher | 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB (LPDDR4X + UFS 2.2) | 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB (LPDDR4X + UFS 2.2) | 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB (LPDDR4X + UFS 2.2, ampliable a 1TB) | 6GB + 128GB, 8GB + 256GB (LPDDR4X + UFS 2.2, ampliable a 1TB) | 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB (LPDDR4X + UFS 2.2, ampliable a 1TB) |
Cámara (atrás) | 200 MP (f/1.65, OIS) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro | 200 MP (f/1.65, OIS) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro | 200 MP (f/1.65, OIS) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro | 108 MP (f/1.7, OIS) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro | 108 MP (f/1.7) + cámara de profundidad de 2 MP + macro de 2 MP |
Cámara (frontal) | 32 MP (f / 2.2) | 20 MP (f / 2.2) | 32 MP (f / 2.2) | 20 MP (f / 2.2) | 20 MP (f / 2.2) |
batería | 5110 mAh, HyperCharge de 120 W (19 minutos para 100%) | 5110 mAh, turbocarga de 45 W | 5500 mAh, turbocarga de 45 W | 5110 mAh, turbocarga de 45 W | 5500 mAh, turbocarga de 33 W |
Sistema operativo | Android 15, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS |
Características | IP68, parte trasera Gorilla Glass 7i, Dolby Atmos, Dynamic Shots, funciones de IA | IP68, Dolby Atmos, tomas dinámicas, funciones de IA | IP64, Dolby Atmos, tomas dinámicas, funciones de IA | IP64, Dolby Atmos, tomas dinámicas, funciones de IA | IP54, Dolby Atmos, AI Sky, borrado AI |
Precio (PVP) | 499,90 € (8GB + 256GB), 529,90 € (12GB + 512GB) | 399,90 € (8GB + 256GB), 449,90 € (12GB + 512GB) | 349,90€ (8GB + 256GB) | 299,90€ (8GB + 256GB) | 199,90€ (6GB + 128GB), 229,90€ (8GB + 128GB), 249,90€ (8GB + 256GB) |
Preise und Verfügbarkeit
La serie Redmi Note 14 se lanza el 15 de enero de 2025 con los siguientes precios:
- Redmi Note 14 Pro + 5G
- 8GB + 256GB: 499,90€
- 12GB + 512GB: 529,90€
- redmi nota 14 pro 5g
- 8GB + 256GB: 399,90€
- 12GB + 512GB: 449,90€
- Notas redmi 14 Pro
- 8GB + 256GB: 349,90€
- Redmi Note 14 5G
- 8GB + 256GB: 299,90€
- Redmi Nota 14
- 6GB + 128GB: 199,90€
- 8GB + 128GB: 229,90€
- 8GB + 256GB: 249,90€
Fuente: Xiaomi